粘结钕铁硼
| 模压产品性能 | |||||||||
| 牌号 | 剩磁Br | 矫顽力 Hcb | 内禀 矫顽力 Hcj | 最大磁能积 BH(max) | 工作温度 | ||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | |
| FET-B-16M | 0.67-0.72 | 6.7-7.2 | 412-490 | 5.2-6.2 | 713-792 | 9.0-10.0 | 81-84 | 10.3-10.7 | 120-160 |
| FET-B-15M | 0.65-0.70 | 6.5-7.0 | 410-475 | 5.0-6.0 | 673-752 | 8.5-9.5 | 76-80 | 9.7-10.1 | 120-150 |
| FET-B-13M | 0.62-0.65 | 6.2-6.5 | 365-443 | 4.6-5.6 | 635-712 | 8.0-9.0 | 68-72 | 8.8-9.1 | 100-130 |
| FET-B-12M | 0.60-0.64 | 6.0-6.4 | 348-428 | 4.4-5.4 | 554-675 | 7.0-8.5 | 65-68 | 8.2-8.6 | 100-130 |
| FET-B-11M | 0.59-0.63 | 5.9-6.3 | 330-410 | 4.2-5.2 | 554-635 | 7.0-8.0 | 60-64 | 7.6-8.0 | 100-120 |
| FET-B-10M | 0.58-0.62 | 5.8-6.2 | 320-400 | 4.0-5.0 | 554-635 | 7.0-8.0 | 55-58 | 7.0-7.4 | 100-120 |
| FET-B-9M | 0.56-0.61 | 5.6-6.1 | 300-380 | 3.8-4.8 | 515-600 | 6.5-7.5 | 51-54 | 6.4-6.8 | 90-120 |
| FET-B-8M | 0.56-0.60 | 5.6-6.0 | 285-360 | 3.6-4.6 | 435-515 | 5.5-6.5 | 45-50 | 5.8-6.2 | 80-110 |
| FET-H-15M | 0.68-0.73 | 6.8-7.3 | 400-440 | 5.0-5.5 | 544-624 | 6.8-7.8 | 77-81 | 9.7-10.2 | 100-120 |
| FET-H-16M | 0.70-0.76 | 7.0-7.6 | 416-480 | 5.2-6.0 | 544-624 | 6.8-7.8 | 82.4-86.4 | 10.3-10.8 | 100-120 |
| FET-A-14M | 0.64-0.68 | 6.4-6.8 | 440-488 | 5.5-6.1 | 920-1000 | 11.0-13.0 | 73.6-76 | 9.25-9.55 | 120-160 |
| FET-A-11M | 0.59-0.64 | 5.9-6.4 | 392-440 | 4.9-5.5 | 960-1080 | 12.0-13.5 | 59-62 | 7.4-7.6 | 110-130 |
粘结特性
磁性均匀性好 · 易于一体化成型 · 充磁方式多样
粘结钕铁硼是由快淬钕铁硼磁粉和粘接剂混合通过“压制成型”制成的磁体,且具有一次成型、多极取向等特点。
主要应用于IT及办公自动化、智能家电、汽车等领域的永磁电机和传感器。

物理特性
| 参数 | 参考值 |
| 居里温度(℃) | 325 |
| 最高工作温度(℃) | 150 |
| 硬度Hv(MPa) | 80-120 |
| 密度(g/cm3) | 5.8-6.2 |
| 电阻率 (Ω.cm) | 0.026 |
| 温度系数(%/℃) | -0.17 |
| 抗压强度(kg/mm) | 25 |
| 抗弯强度(kgf/mm2) | 3 |






EN




