
铁氧体牌号参数
Ganzhou Fortune Electronics Co., Ltd. | |||||
| NO.序号 | GRADE牌号 | Br (Gs)剩磁 | Hcb (Oe)磁感矫顽力 | Hcj (Oe)内禀矫顽力 | (BH)max (MGOe)最大磁能积 |
| 1 | FZ10T | 2000 ~ 2350 | 1650 ~ 2000 | 2700 ~ 3300 | 0.8 ~ 1.1 |
| 2 | FZ30 | ≥3800 | 2600 ± 150 | 2700 ± 150 | ≥3.3 |
| 3 | FZ35/40 | ≥3400 | 3230 ± 150 | 4000 ± 150 | 2.75 ± 0.2 |
| 4 | FZ30BH | ≥3800 | ≥2750 | ≥2900 | ≥3.4 |
| 5 | FZ30H-1 | ≥3800 | ≥2850 | ≥3000 | ≥3.45 |
| 6 | FZ35 | ≥4000 | 2750 ± 150 | 2850 ± 150 | ≥3.8 |
| 7 | FZ38/36 | ≥3750 | 3100 ± 150 | 3600 ± 150 | ≥3.2 |
| 8 | FZ40/34 | 4000 ± 100 | 3300 ± 150 | 3400 ± 150 | 3.6 ± 0.2 |
| 9 | FZ41/32 | 4100 ± 100 | 3100 ± 150 | 3200 ± 150 | 4.0 ± 0.2 |
| 10 | FZ41/34 | 4100 ± 100 | 3150 ± 150 | 3350 ± 150 | 4.0 ± 0.2 |
| 11 | FZ41/35 | ≥4000 | ≥3150 | ≥3300 | ≥3.8 |
| 12 | FZ41/38 | ≥4000 | ≥3400 | ≥3600 | ≥4.0 |
| 13 | FZ42/31 | 4150 ± 100 | 2950 ± 150 | 3100 ± 150 | ≥3.8 |
| 14 | FZ42/32 | ≥4100 | 2900 ± 150 | 3100 ± 150 | ≥3.8 |
| 15 | FZ40/36 | 4000 ± 100 | 3450 ± 150 | 3600 ± 150 | 3.8 ± 0.2 |
| 16 | FZ40/38 | 4000 ± 100 | 3600 ± 150 | 3800 ± 150 | 3.8 ± 0.2 |
| 17 | FZ39/39 | 3900 ± 100 | 3500 ± 150 | 3900 ± 150 | 3.6 ± 0.2 |
| 18 | FZ40/40 | 4000 ± 100 | 3550 ± 150 | 4000 ± 150 | 4.0 ± 0.2 |
| 19 | FZ41/40 | 4100 ± 100 | 3550 ± 150 | 4000 ± 150 | 4.1 ± 0.2 |
| 20 | FZ41/41 | 4050 ± 100 | 3600 ± 150 | 4100 ± 150 | 4.1 ± 0.2 |
| 21 | FZ41/46 | ≥4000 | ≥3800 | ≥4450 | 4.2 ± 0.2 |
| 22 | FZ42/34 | 4150 ± 100 | 3200 ± 150 | 3300 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 23 | FZ42/35 | 4200 ± 100 | 3250 ± 150 | 3400 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 24 | FZ43/35 | 4250 ± 100 | 3250 ± 150 | 3400 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 25 | FZ42/29 | ≥4100 | ≥2500 | ≥2700 | 3.8 ± 0.2 |
| 26 | FZ42/40 | 4200 ± 100 | 3650 ± 150 | 3950 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 27 | FZ42/41 | 4200 ± 100 | 3600 ± 150 | 4100 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 28 | FZ42/43 | 4200 ± 100 | 3800 ± 150 | 4300 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 29 | FZ42/46 | ≥4100 | ≥3800 | ≥4450 | 4.2 ± 0.2 |
| 30 | FZ43/39 | 4200 ± 50 | 3700 ± 150 | 3850 ± 100 | 4.2 ± 0.2 |
| 31 | FZ43/41 | 4250 ± 100 | 3700 ± 150 | 4050 ± 150 | 4.2 ± 0.2 |
| 32 | FZ43/45 | ≥4200 | ≥3800 | ≥4350 | 4.4 ± 0.2 |
| 33 | FZ43/46 | ≥4200 | ≥3850 | ≥4450 | 4.4 ± 0.2 |
| 34 | FZ44/33 | ≥4300 | ≥3050 | ≥3150 | 4.4 ± 0.2 |
| 35 | FZ44/34 | ≥4300 | ≥3100 | ≥3250 | 4.4 ± 0.2 |
| 36 | FZ44/35 | ≥4300 | ≥3150 | ≥3300 | 4.4 ± 0.2 |
| 37 | FZ44/45 | ≥4300 | ≥3800 | ≥4300 | 4.4 ± 0.2 |
| 38 | FZ44/50 | ≥4300 | ≥3850 | ≥4750 | 4.4 ± 0.2 |
| 39 | FZ45/36 | ≥4350 | ≥3350 | ≥3450 | 4.6 ± 0.2 |
| 40 | FZ45/50 | ≥4350 | ≥4050 | ≥4850 | 4.8 ± 0.2 |
| 41 | FZ46/36 | ≥4450 | ≥3350 | ≥3450 | 4.8 ± 0.2 |
| 42 | FZ46/40 | ≥4450 | ≥3650 | ≥3850 | 5.1 ± 0.2 |
| 43 | FZ46/45 | ≥4450 | ≥4100 | ≥4350 | 4.9 ± 0.2 |
| 44 | FZ46/48 | ≥4450 | ≥4200 | ≥4650 | 5.0 ± 0.2 |
| 45 | FZ46/50 | ≥4450 | ≥4200 | ≥4850 | 5.0 ± 0.2 |






EN




