钐钴永磁体
| 材料 | 牌号 | 磁能积(BH max) | 剩磁(Br) | 矫顽力(Hcb) | 内票矫力(Hcj) | 密度 | 剩磁温度系数 | 居里温度 | 工作温度 | ||||
| KJ/m³ | MGOe | T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | g/cm³ | %/℃ | ℃ | ℃ | ||
| SmCo5 Sm(Pr) Co | YX-18 | 127-159 | 16-20 | 0.82-0.92 | 8.2-9.2 | 639-756 | 8.0-9.5 | 1194-1751 | 15.0-22.0 | 8.2-8.3 | -0.04 | ≥740 | 250 |
| YX-20 | 143-175 | 18-22 | 0.87-0.95 | 8.7-9.5 | 639-756 | 8.0-9.5 | 1194-1751 | 15.0-22.0 | |||||
| YX-22 | 159-191 | 20-24 | 0.93-1.0 | 9.3-10.0 | 660-772 | 8.3-9.7 | 1194-1751 | 15.0-22.0 | |||||
| YX-24 | 175-207 | 22-26 | 0.96-1.04 | 9.6-10.4 | 660-780 | 8.3-9.8 | 1194-1751 | 15.0-22.0 | |||||
| Sm2Co17 | YXG-24M | 175-207 | 22-26 | 0.96-1.04 | 9.6-10.4 | 318-772 | 4.0-9.7 | 398-955 | 5.0-12.0 | ||||
| YXG-24 | 175-207 | 22-26 | 0.96-1.04 | 9.6-10.4 | 660-780 | 8.3-9.8 | ≥1751 | 22.0 | |||||
| YXG-24H | 175-207 | 22-26 | 0.96-1.04 | 9.6-10.4 | 660-780 | 8.3-9.8 | ≥1990 | 25.0 | |||||
| YXG-26M | 191-223 | 25-28 | 1.0-1.07 | 10.0-10.7 | 318-796 | 4.0-10.0 | 398-955 | 5.0-12.0 | 8.2-8.4 | -0.03 | ≥800 | 350 | |
| YXG-26 | 191-223 | 25-28 | 1.0-1.07 | 10.0-10.7 | 677-820 | 8.5-10.3 | ≥1751 | 22.0 | |||||
| YXG-26H | 191-223 | 25-28 | 1.0-1.07 | 10.0-10.7 | 677-820 | 8.5-10.3 | ≥1990 | 25.0 | |||||
| YXG-28M | 207-239 | 26-30 | 1.04-1.10 | 10.4-11.0 | 318-796 | 4.0-10.0 | 398-955 | 5.0-12.0 | |||||
| YXG-28 | 207-239 | 26-30 | 1.04-1.10 | 10.4-11.0 | 677-820 | 8.5-10.3 | ≥1751 | ≥22.0 | |||||
| YXG-28H | 207-239 | 26-30 | 1.04-1.10 | 10.4-11.0 | 677-820 | 8.5-10.3 | ≥1990 | ≥25.0 | |||||
| YXG-30M | 223-247 | 28-31 | 1.07-1.12 | 10.7-11.2 | 318-796 | 4.0-10.0 | 398-955 | 5.0-12.0 | |||||
| YXG-30 | 223-247 | 28-31 | 1.07-1.12 | 10.7-11.2 | 677-820 | 8.5-10.3 | ≥1751 | ≥22.0 | |||||
| YXG-32M | 238-262 | 29-32 | 1.09-1.15 | 10.9-11.5 | 318-796 | 4.0-10.0 | 398-955 | 5.0-12.0 | |||||
| YXG-S32 | 238-262 | 29-32 | 1.09-1.15 | 10.9-11.5 | 677-820 | 8.5-10.3 | ≥1592 | ≥20.0 | |||||
| 低温度系数 Sm2Co17 | YX-22LT | 159-191 | 20-24 | 0.93-1.0 | 9.3-10.0 | 677-756 | 8.5-9.5 | ≥1194 | ≥15.0 | -0.01 | ≥850 | ||
| YX-24LT | 175-207 | 22-26 | 0.96-1.04 | 9.6-10.4 | 677-756 | 8.5-9.5 | ≥1194 | ≥15.0 | |||||
| YX-26LT | 191-223 | 25-28 | 1.0-1.07 | 10.0-10.7 | 677-812 | 8.5-10.2 | ≥1433 | ≥18.0 | -0.02 | ||||
钐钴特性
磁性能高 · 温度性能好 · 耐腐蚀性强
钐钴磁铁主要由金属钐、钴和其它金属材料经不同的配比。
2:17钐钴磁铁又称为Sm2Co17,各个牌号最大磁能积范围在20-35之间,最高工作温度350℃,2:17具有较低的温度系数和较好的抗腐蚀性,在高温时磁性能超过钕铁硼磁铁应用于航空航天、高温电机、各种磁传动、磁力泵和微波器件等领域。
1:5钐钴又称为钐钴5、SmCo5,牌号最大磁能范围在16-25之间,最高工作温度250℃。机械性能和延展性要比2:17稍好,较易机械加工,1:5钐钴磁铁适宜加工成2:17钐钴不易加工的形状规格。
物理特性
| 参数 | 单位 | SmCo5 | Sm2Co17 |
| 密度D | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
| 居里温度(Tc) | ℃ | 700-750 | 800-850 |
| 回复磁导率(rec)[-] | 1.00-1.05 | 1.00-1.1 | |
| 硬度 | Hv | 450-500 | 500-600 |
| 电阻率P | Ω.cm | 5-6X10-5 | 8-9X10-5 |
| 抗压强度 | Mpa | 420-680 | 700-830 |
| 热传导率 | W/m.k | 12 | |
| 热膨胀系数(垂直取向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 13 | 11 |
| 热膨胀系数(平行取向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 6 | 8 |
| 饱和磁化磁场 | kA/m | >1600 | >3200 |






EN




